规格参数 | 订货号 |
CN-CPU226-AR,220V AC电源,24点24VDC输入,16点继电器输出,16KB基本程序空间,10KB基本数据空间,两个PPI口,一个自由口 | CN-CPU226-AR |
物理特性 | |
尺寸(宽×高×深) | 196×80×62mm |
功耗 | 12W |
存储器特性 | |
程序存储器 | 16KB |
数据存储器 | 10KB |
掉电保持 | 50年(内部EEPROM) |
常规特性 | |
定时器总数 1ms 10ms 100ms |
4 16 236 |
计数器总数 | 256 |
内存存贮器位 | 256 |
内存存储位掉电保持 | 112 |
时间中断 | 2个1ms分辨率 |
模拟电位器 | 2个8位分辨率 |
布尔量运算执行时间 | 0.15µs |
浮点运算执行时间 | 8µs |
实时时钟 | 内置 |
集成的通信功能 | |
通讯接口 | 2 个PPI 口,标准RS485 电平 |
PPI波特率 | 9.6K, 19.2K |
最大站点数 | 每段32个站,每个网络126个站 |
最大主站数 | 32 |
点到点(PPI从站模式) | 支持PPI主站对其NETR/NETW读写 |
I/O特性 | |
本机数字量输入点数 | 24 |
输入类型 | 漏型/源型 |
本机数字量输出点数 | 16 |
输出类型 | 继电器干接点 |
数字I/O映象区 | 256(128输入/128输出) |
模拟I/O映象区 | 64(32输入/32输出) |
允许最大扩展I/O模块数 | 7 |
最大数字量I/O配置 | 248DI/DO |
最大模拟量I/O配置 | 56AO/28AO |
脉冲捕捉输入 | 14 |
高速计数器 总数 单相计数器 两相计数器 |
6 6×20KHz 4×20KHz |
数字量输入特性 | |
本机集成数字量输入点数 | 24 |
输入类型 | 漏型/源型 (IEC 类型1/漏型) |
额定电压 | 24V DC |
最大持续允许电压 | 30V DC |
逻辑1信号 ( 最小) | 18 VDC,2.5mA |
逻辑0信号 ( 最大) | 5 VDC,1mA |
隔离(现场与逻辑) | 有 |
光电隔离 | 500V AC,1分钟 |
隔离组 | 见接线图 |
同时接通的输入 | 24 |
最大电缆长度
屏蔽 非屏蔽 |
500米(标准输入) 50米(高速计数器输入) 300米(标准输入) |
数字量输出特性 | |
本机集成数字量输出点数 | 16 |
输出类型 | 继电器干接点 |
每点额定电流(最大) 浪涌电流(最大) |
2A 5A,触点关闭 |
灯负载(最大) | 30 WDC/200WAC |
接通电阻(接点) | 0.2欧姆 |
同时接通的输出 | 16 |
两个输出并联 | 是,仅输出同组时 |
最大电缆长度 屏蔽 非屏蔽 |
500米(标准输入) 150米(标准输入) |
连接器 | 1 | 机壳接地 | 机壳接地 |
2 | 逻辑地 | 逻辑地 | |
3 | RS485信号B | RS485信号B | |
4 | 发送申请 | 发送申请 | |
5 | 逻辑地 | 逻辑地 | |
6 | +5V,100Ω | +5V,100Ω | |
7 | +24V | 空/+24V | |
8 | RS485信号A | RS485信号A | |
9 | 未用 | 未用 | |
连接器外壳 | 机壳接地 | 机壳接地 |